Home
Ruimtes
Plattegrond
Crea-ruimte: Stepekolk
Ruimtes
Plattegrond
Crea-ruimte: Stepekolk
Vergoeding voor gebruik
Vergoeding voor gebruik
| prijzen vanaf 01-01-2012 | cat 1 | cat 2 | cat 3 | |||
| uur | dagdeel | uur | max per dag | |||
| de Veste | bestuurskamer | € 0 | € 7 | € 25 | € 40 | € 175 |
| de Marke | vergader-/ instructieruimte | € 0 | € 8 | € 30 | € 40 | € 200 |
| Schutsboom | grote zaal met podium | € 0 | € 25 | € 100 | € 100 | € 400 |
| Schutsboom | grote zaal zonder podium | € 0 | € 20 | € 75 | € 75 | € 300 |
| Schutsboom | helft grote zaal zonder podium | € 0 | € 10 | € 40 | € 40 | € 200 |
| Schutsboom | podium | € 0 | € 10 | € 40 | € 40 | € 200 |
| Lieverdonk | ICT / cursusruimte | € 0 | € 8 | € 30 | € 40 | € 200 |
| Chill House | jeugdruimte | € 0 | € 8 | € 40 | € 50 | € 200 |
| kantoor | kleine vergaderruimte | € 0 | € 6 | € 20 | € 30 | € 150 |
| categorie 1 gebruikers: | groeperingen uit de wijk Brandevoort die geen commercieel belang dienen | ||||
| categorie 2 gebruikers: | maatschappelijke groeperingen elders uit de gemeente Helmond, die geen commercieel belang dienen | ||||
| categorie 3 gebruikers | niet tot 1 of 2 behorende gebruikers | ||||
| noot 1: | Ingeval meerdere ruimtes worden gebruikt kan het totaalbedrag ten hoogste gelijk zijn aan de hoogste dag- cq uurprijs. | ||||
| noot 2: | de kleine vergaderruimte (kantoor) wordt alleen ingezet indien geen andere ruimte beschikbaar is. | ||||
Laatst aangepast (vrijdag, 06 januari 2012 19:56)






